Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2014–2018 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ČSSD | ČSSD |
| Pozice → mandát | 37 → náhr. – | 7 → náhr. 1 |
| Hlasy | 2 573 | 2 000 |
| Funkce | – | člen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2018) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 7 | náhradník 1 | 2 000 | +3 % | důchodce | Kylešovice | 66 |
| 1998 | Česká strana sociálně demokratická | – | 37 | náhradník | 2 573 | -21 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.