Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | – | STAN |
| Pozice → mandát | – | 39 → náhr. – |
| Hlasy | – | 447 |
| Funkce | člen komise pro informatiku (do 30. 9. 2018)člen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2018)člen kulturní komise (do 30. 9. 2018) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 39 | náhradník | 447 | -10 % | vysokoškolský pedagog | Kateřinky | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.