Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | DSSS |
| Pozice → mandát | 19 → náhr. – |
| Hlasy | 165 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | DSSS | 19 | náhradník | 165 | -10 % | dělník | Kateřinky | 23 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.