Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPOZ |
| Pozice → mandát | 25 → náhr. – |
| Hlasy | 290 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Strana Práv Občanů | bez politické příslušnosti | 25 | náhradník | 290 | +2 % | učitelka MŠ Opava, Riegrova, volejbalistka | Kateřinky | 47 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.