Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | ONOP |
| Pozice → mandát | 37 → náhr. 34 |
| Hlasy | 672 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | bez politické příslušnosti | 37 | náhradník 34 | 672 | -14 % | pracovník v sociálních službách | Kylešovice | 36 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.