Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | US-DEU | Mladí |
| Pozice → mandát | 12 → náhr. 15 | 6 → náhr. 8 |
| Hlasy | 702 | 943 |
| Funkce | – | člen informační komise |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CHCETE ZMĚNU? VOLTE MLADÉ! | bez politické příslušnosti | 6 | náhradník 8 | 943 | +9 % | podnikatel | Opava | 26 |
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 12 | náhradník 15 | 702 | -9 % | podnikatel | Kateřinky | 22 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.