Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | |
|---|---|
| Kandidátka | SŽJ |
| Pozice → mandát | 5 → náhr. – |
| Hlasy | 134 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Strana za životní jistoty | – | 5 | náhradník | 134 | -29 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.