Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | ANO |
| Pozice → mandát | 23 → náhr. 12 |
| Hlasy | 3 243 |
| Funkce | předseda komise pro informatiku (do 25. 2. 2015)člen komise pro informatiku (do 15. 7. 2015) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 23 | náhradník 12 | 3 243 | 0 % | jednatel společnosti | Zlatníky | 54 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.