Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KSČM | KSČM |
| Pozice → mandát | 7 → 7 | 9 → náhr. – |
| Hlasy | 3 532 | 2 120 |
| Funkce | zastupitel | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Komunistická strana Čech a Moravy | – | 9 | náhradník | 2 120 | +2 % | Opava | – | |
| 1994 | Komunistická strana Čech a Moravy | – | 7 | zvolen · 7. | 3 532 | +2 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.