Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPOZ |
| Pozice → mandát | 21 → náhr. – |
| Hlasy | 229 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Strana Práv Občanů | SPOZ | 21 | náhradník | 229 | -20 % | důchodce, dříve mistr autoservisu | Kateřinky | 63 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.