Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPR-RSČ 94 |
| Pozice → mandát | 1 → 2 ↓1 |
| Hlasy | 1 273 |
| Funkce | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | – | 1 | zvolen · 2. | 1 273 | +26 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.