Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SPR-RSČ 94 | SPR-RSČ |
| Pozice → mandát | 15 → náhr. – | 21 → náhr. – |
| Hlasy | 994 | 72 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Koalice SPR-RSČ, SDČR | – | 21 | náhradník | 72 | -14 % | Opava | – | |
| 1994 | Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | – | 15 | náhradník | 994 | -1 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.