Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SOS | – |
| Pozice → mandát | 18 → náhr. 1 | – |
| Hlasy | 5 200 | – |
| Funkce | člen kulturní komise (do 1. 8. 2011) | člen kulturní komise (do 28. 2. 2016) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SOS PRO OPAVU | bez politické příslušnosti | 18 | náhradník 1 | 5 200 | +2 % | student, organizátor kult.akcí | Opava | 24 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.