Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | Zelení | Zelení |
| Pozice → mandát | – | 11 → náhr. 10 | 9 → náhr. 9 |
| Hlasy | – | 957 | 960 |
| Funkce | člen dopravní komise (od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2018) | člen dopravní komise (do 26. 5. 2021) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zelená pro Opavu | SZ | 9 | náhradník 9 | 960 | +1 % | lektor výpočetní techniky | Jaktař | 41 |
| 2018 | Zelená pro Opavu | SZ | 11 | náhradník 10 | 957 | +4 % | lektor výpočetní techniky | Jaktař | 37 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.