Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SNZ | – |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. 7 | – |
| Hlasy | 2 297 | – |
| Funkce | člen finančního výboru | člen finančního výboru |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Sdružení nezávislých | bez politické příslušnosti | 9 | náhradník 7 | 2 297 | +9 % | ředitel bank.pobočky | Malé Hoštice | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.