Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | TOP 09 |
| Pozice → mandát | 15 → náhr. – |
| Hlasy | 781 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TOP 09 | TOP 09 | 15 | náhradník | 781 | 0 % | konzultant | Opava | 31 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.