Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | – | ČSSD | ŽIJEME |
| Pozice → mandát | – | – | 20 → náhr. – | 8 → náhr. – |
| Hlasy | – | – | 701 | 417 |
| Funkce | člen komise pro informatiku (od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2018) | člen komise pro informatiku (do 30. 9. 2022) | předseda komise pro informatikučlen komise pro informatiku | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ŽIJEME OPAVOU! | ČSSD | 8 | náhradník | 417 | +13 % | středoškolský učitel informatiky | Kylešovice | 48 |
| 2022 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 20 | náhradník | 701 | -8 % | IT specialista | Předměstí | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.