Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU |
| Pozice → mandát | 39 → náhr. – | 39 → náhr. 37 |
| Hlasy | 560 | 670 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 39 | náhradník 37 | 670 | -14 % | trenér reprezentace | Kateřinky | 32 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 39 | náhradník | 560 | -39 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.