Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | 2022–2026 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ČSSD | ČSSD |
| Pozice → mandát | 15 → náhr. 11 | 8 → náhr. – |
| Hlasy | 1 393 | 766 |
| Funkce | člen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2022) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 8 | náhradník | 766 | 0 % | středoškolský pedagog, výtvarnice | Kateřinky | 62 |
| 2018 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 15 | náhradník 11 | 1 393 | 0 % | středoškolský pedagog | Kateřinky | 58 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.