Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | 2018–2022 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ČSSD | ČSSD | – |
| Pozice → mandát | 11 → náhr. – | 4 → 8 ↓4 | – |
| Hlasy | 3 495 | 3 512 | – |
| Funkce | – | zastupitelčlen komise pro občanské obřady (od 1. 9. 2003)předseda komise pro výchovu, vzdělávání a prevencičlen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci | člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci (od 4. 4. 2019 do 31. 12. 2020) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 4 | zvolen · 8. | 3 512 | +13 % | ředitelka ZŠ | Předměstí | 36 |
| 1998 | Česká strana sociálně demokratická | – | 11 | náhradník | 3 495 | +8 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.