Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 42 → náhr. 39 |
| Hlasy | 857 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 42 | náhradník 39 | 857 | -16 % | pracovník v soc. službách | Opava | 31 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.