Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SZ | SZ |
| Pozice → mandát | 1 → 1 | 1 → 1 |
| Hlasy | 1 849 | 540 |
| Funkce | zastupitel | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Strana zelených | SZ | 1 | zvolen · 1. | 540 | +152 % | Opava | – | |
| 1994 | Strana zelených | – | 1 | zvolen · 1. | 1 849 | +142 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.