Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | ČSSD |
| Pozice → mandát | 17 → náhr. 11 |
| Hlasy | 1 951 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 17 | náhradník 11 | 1 951 | 0 % | referent | Město | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.