Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KSČM | KSČM |
| Pozice → mandát | 9 → 5 ↑4 | 5 → 2 ↑3 |
| Hlasy | 2 820 | 2 049 |
| Funkce | zastupitel | zastupitel (do 25. 10. 2008) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 5 | zvolen · 2. | 2 049 | +16 % | dirigent-padagog | Opava | 61 |
| 2002 | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 9 | zvolen · 5. | 2 820 | +11 % | dirigent | Město | 57 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.