Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 30 → náhr. 21 |
| Hlasy | 2 580 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Občanská demokratická strana | ODS | 30 | náhradník 21 | 2 580 | -3 % | podnikatelka | Předměstí | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.