Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | ANO |
| Pozice → mandát | 29 → náhr. 18 |
| Hlasy | 3 211 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 29 | náhradník 18 | 3 211 | -1 % | referentka správy daní | Jaktař | 27 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.