Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1990–1994 | 1994–1998 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | OF | ODA |
| Pozice → mandát | 20 → ? | 9 → 2 ↑7 |
| Hlasy | – | 4 744 |
| Funkce | – | zastupitelradní (do 1996) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Občanská demokratická aliance | – | 9 | zvolen · 2. | 4 744 | +61 % | Opava | – | |
| 1990 | Občanské fórum | – | 20 | výsledek neznámý | – | – | ředitel NsP | Opava | 45 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.