Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | Mladí |
| Pozice → mandát | 34 → náhr. – | 30 → náhr. 28 |
| Hlasy | 677 | 826 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CHCETE ZMĚNU? VOLTE MLADÉ! | US-DEU | 30 | náhradník 28 | 826 | -5 % | bezpečnostní technik | Opava | 46 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 34 | náhradník | 677 | -26 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.