Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2022–2026 | |
|---|---|
| Kandidátka | Zelení |
| Pozice → mandát | 22 → náhr. 20 |
| Hlasy | 873 |
| Funkce | člen komise pro urbanismus a investice |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zelená pro Opavu | bez politické příslušnosti | 22 | náhradník 20 | 873 | -8 % | realitní investorka | Předměstí | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.