Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPOZ |
| Pozice → mandát | 22 → náhr. – |
| Hlasy | 223 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Strana Práv Občanů | SPOZ | 22 | náhradník | 223 | -22 % | vedoucí sběrny druhotných surovin | Kateřinky | 46 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.