Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | SOS |
| Pozice → mandát | 33 → náhr. 16 |
| Hlasy | 4 871 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SOS PRO OPAVU | SOS | 33 | náhradník 16 | 4 871 | -5 % | provozní | Opava | 31 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.