Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | |
|---|---|
| Kandidátka | SZ |
| Pozice → mandát | 42 → náhr. – |
| Hlasy | 614 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Strana zelených | bez politické příslušnosti | 42 | náhradník | 614 | -17 % | kadeřnice | Opava | 21 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.