Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OK Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 36 | náhradník 23 | 4 584 | -10 % | pedagog | Předměstí | 61 |
| 2022 | Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 36 | náhradník 33 | 809 | -19 % | pedagog | Předměstí | 56 |
| 2010 | VIZE 14 | bez politické příslušnosti | 36 | náhradník | 306 | -26 % | vychovatelka | Předměstí | 45 |
| 2006 | CHCETE ZMĚNU? VOLTE MLADÉ! | bez politické příslušnosti | 35 | náhradník 33 | 775 | -11 % | vychovatelka | Opava | 41 |
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 30 | náhradník 28 | 651 | -16 % | vychovatelka | Předměstí | 37 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.