Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2022–2026 | |
|---|---|
| Kandidátka | Společně |
| Pozice → mandát | 10 → náhr. 3 |
| Hlasy | 2 616 |
| Funkce | člen majetkové komise |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 10 | náhradník 3 | 2 616 | +6 % | právní asistent, student | Předměstí | 21 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.