Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS |
| Pozice → mandát | 20 → náhr. 9 | 20 → náhr. 3 |
| Hlasy | 3 497 | 5 444 |
| Funkce | člen kontrolního výboru (od 24. 3. 2004 do 2. 5. 2005) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Občanská demokratická strana | ODS | 20 | náhradník 3 | 5 444 | +1 % | studentka práv | Opava | 23 |
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 20 | náhradník 9 | 3 497 | +5 % | studentka práv | Kylešovice | 20 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.