Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPOZ |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. – |
| Hlasy | 411 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Strana Práv Občanů | bez politické příslušnosti | 9 | náhradník | 411 | +44 % | učitel ZŠ B.Němcové Opava, trenér, volejbalista | Předměstí | 36 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.