Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL | – | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 42 → náhr. 36 | – | 13 → náhr. – |
| Hlasy | 1 492 | – | 737 |
| Funkce | – | člen komise pro informatiku | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 13 | náhradník | 737 | -1 % | IT technik | Kylešovice | 52 |
| 2002 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 42 | náhradník 36 | 1 492 | -14 % | pracovník inf. tech. | Kylešovice | 28 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.