Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS |
| Pozice → mandát | 38 → náhr. – | 41 → náhr. 28 |
| Hlasy | 2 542 | 3 054 |
| Funkce | – | člen bytové komise (do 10. 2. 2004) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 41 | náhradník 28 | 3 054 | -9 % | finanční konzultant | Předměstí | 36 |
| 1998 | Občanská demokratická strana | – | 38 | náhradník | 2 542 | -23 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.