Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 9 → 4 ↑5 |
| Hlasy | 3 883 |
| Funkce | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 9 | zvolen · 4. | 3 883 | +16 % | zubní lékařka | Předměstí | 49 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.