Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS+TOP09 2018 |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. 9 | 30 → náhr. 24 |
| Hlasy | 1 046 | 2 143 |
| Funkce | člen komise pro informatiku (do 30. 9. 2018) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 30 | náhradník 24 | 2 143 | -4 % | programátor | Předměstí | 26 |
| 2014 | Občanská demokratická strana | ODS | 9 | náhradník 9 | 1 046 | -1 % | student | Předměstí | 22 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.