Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | ČSSD |
| Pozice → mandát | 32 → náhr. 21 |
| Hlasy | 2 937 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 32 | náhradník 21 | 2 937 | -6 % | důchodce | Kateřinky | 64 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.