Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | |
|---|---|
| Kandidátka | ČSSD |
| Pozice → mandát | 44 → náhr. 31 |
| Hlasy | 3 322 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 44 | náhradník 31 | 3 322 | -17 % | invalidní důchodce,technik | Opava | 48 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.