Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. – |
| Hlasy | 5 216 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Občanská demokratická strana | – | 9 | náhradník | 5 216 | +6 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.