Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SNZ | SNK ED |
| Pozice → mandát | 25 → náhr. 19 | 14 → náhr. 14 |
| Hlasy | 1 901 | 1 065 |
| Funkce | člen komise pro prevenci kriminality | člen komise pro komunitní plán a sociální věci |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SNK Evropští demokraté | bez politické příslušnosti | 14 | náhradník 14 | 1 065 | -10 % | učitelka ZŠ | Opava | 48 |
| 2002 | Sdružení nezávislých | bez politické příslušnosti | 25 | náhradník 19 | 1 901 | -10 % | učitelka | Milostovice | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.