Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | ODS | ODS+TOP09 2018 | Společně | ODS |
| Pozice → mandát | – | 38 → náhr. 35 | 39 → náhr. 33 | 11 → náhr. 4 | 3 → 5 ↓2 |
| Hlasy | – | 792 | 1 777 | 2 536 | 2 207 |
| Funkce | člen kontrolního výboru (od 22. 11. 2012) | – | – | – | zastupitelnáměstekradní |
Klub ODS
32 pro 1 proti 0 zdržel se 4 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ODS + nezávislé osobnosti | ODS | 3 | zvolen · 5. | 2 207 | +13 % | právník | Jaktař | 37 |
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 11 | náhradník 4 | 2 536 | +3 % | právník | Jaktař | 33 |
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 39 | náhradník 33 | 1 777 | -21 % | právník | Jaktař | 29 |
| 2014 | Občanská demokratická strana | ODS | 38 | náhradník 35 | 792 | -25 % | právník - koncipient | Jaktař | 25 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.