Volební období 2026–2030
Podíl hlasování, u kterých byl zastupitel přítomen (cokoli kromě „nepřítomen“). Přítomen, ale nehlasoval, se počítá jako přítomen.
Osa začíná na 70 %; najetím zobrazíte datum a hodnotu.
| Zastupitel | Klub | Docházka | Přítomen | Z toho nehlasoval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Marek Veselý | ODS | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Petr Popadinec | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Ing. Vladimír Schreier | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 2 · 5,4 % | |
| Ing. Ondřej Veselý | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Jiří Sýkora | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 3 · 8,1 % | |
| Bc. Simona Tělupilová | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Ing. Ondřej Tůma | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Petr Czudek | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Dominik Janků | ODS | 100,0 % | 37 z 37 | 2 · 5,4 % | |
| Ing. arch. Jan Zelinka | ODS | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Milan Semera | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Mgr. Dalibor Halátek | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Zdeněk Frélich | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 2 · 5,4 % | |
| Ing. Tomáš Navrátil | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Simona Horáková | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| PhDr. Igor Hendrych | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Ing. Michal Kokošek | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Mgr. Dalibor Bárta | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Mgr. Karel Pásek | ODS | 100,0 % | 37 z 37 | 4 · 10,8 % | |
| Ing. Lumír Měch | OMČO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Milan Šmíd | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| MUDr. Dalibor Hudec | Zelení | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Mgr. Petr Orieščík | OMČO | 100,0 % | 37 z 37 | 2 · 5,4 % | |
| MgA. Daniel Volný | Zelení | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Ing. Michal Štěpánek | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Mgr. Radana Petrželová | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Ing. arch. Tomáš Lehnert | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Jan Schaffartzik | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Bc. Roman Rojek | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Ing. Pavel Meletzký MBA | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 5 · 13,5 % | |
| Bc. Jakub Kopťák | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Přemysl Ptášník | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| Petra Karhánková | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Ing. arch. Barbora Mendlová | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Mgr. Vítězslav Burda MBA | OK Změna | 100,0 % | 37 z 37 | 1 · 2,7 % | |
| MUDr. Věra Kačmaříková | ODS | 100,0 % | 37 z 37 | 3 · 8,1 % | |
| PhDr. Mgr. Hana Hozová | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 2 · 5,4 % | |
| Ing. Mgr. Ondřej Benda MBA | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % | |
| Lukáš Srovnal | ANO | 100,0 % | 37 z 37 | 0 · 0,0 % |
Zastupitelé, kteří nastoupili během období, mají méně hlasování. Klub je kandidátka, za kterou byl zastupitel zvolen.