Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 13 → náhr. – | 16 → náhr. 9 | 19 → náhr. 9 | 10 → 10 | 16 → 16 |
| Hlasy | 973 | 867 | 3 592 | 5 748 | 6 719 |
| Funkce | – | člen investiční komise | člen finančního výboru | zastupitelnáměstekradní | zastupitelčlen finančního výboru |
Klub ANO
20 pro 7 proti 8 zdržel se 2 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
834 pro 54 proti 23 zdržel se 45 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 16 | zvolen · 16. | 6 719 | +1 % | náměstek primátora města Opavy | Kylešovice | 66 |
| 2022 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 10 | zvolen · 10. | 5 748 | +1 % | jednatel společnosti ADIV - ŠKODA AUTO | Kylešovice | 62 |
| 2018 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 19 | náhradník 9 | 3 592 | +2 % | jednatel společnosti | Kylešovice | 58 |
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 16 | náhradník 9 | 867 | +12 % | místopř.představen. | Kylešovice | 42 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 13 | náhradník | 973 | +6 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.