Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODS+TOP09 2018 | Společně | ODS |
| Pozice → mandát | 2 → 3 ↓1 | 4 → 4 | 13 → náhr. 8 |
| Hlasy | 2 527 | 2 653 | 2 053 |
| Funkce | zastupitelčlen finančního výboru | zastupitelčlen finančního výboru (do 8. 12. 2025) | – |
Klub Společně
325 pro 26 proti 101 zdržel se 301 v sále, ale nehlasoval 203 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ODS+TOP09 2018
719 pro 69 proti 103 zdržel se 314 v sále, ale nehlasoval 12 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ODS + nezávislé osobnosti | ODS | 13 | náhradník 8 | 2 053 | +5 % | auditor | Malé Hoštice | 59 |
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 4 | zvolen · 4. | 2 653 | +7 % | auditor | Malé Hoštice | 55 |
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 2 | zvolen · 3. | 2 527 | +13 % | auditor | Malé Hoštice | 51 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.