Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | SNK II | ČSNS | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. – | 30 → náhr. – | 12 → náhr. 1 | 11 → náhr. 1 | 11 → 11 |
| Hlasy | 1 261 | 418 | 3 362 | 3 617 | 5 704 |
| Funkce | – | – | zastupitel (od 14. 5. 2016)člen komise pro urbanismus a investice (do 9. 11. 2016)člen komise pro urbanismus a investice (od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2018)předseda majetkové komise (od 1. 3. 2016 do 9. 11. 2016)člen majetkové komise (do 9. 11. 2016) | radní (od 6. 12. 2021)zastupitel (od 7. 5. 2020)předseda komise pro urbanismus a investice (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022)člen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2022)předseda majetkové komise (do 31. 12. 2020)člen majetkové komise (do 30. 9. 2022) | zastupitelpředseda majetkové komisečlen majetkové komisepředseda komise pro urbanismus a investicečlen komise pro urbanismus a investice |
Klub ANO
839 pro 43 proti 49 zdržel se 25 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ANO
764 pro 37 proti 68 zdržel se 43 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ANO
409 pro 19 proti 7 zdržel se 208 v sále, ale nehlasoval 125 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 11 | zvolen · 11. | 5 704 | +1 % | projektant, jednatel společnosti Studio 58 | Město | 66 |
| 2018 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 11 | náhradník 1 | 3 617 | +2 % | architekt | Město | 62 |
| 2014 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 12 | náhradník 1 | 3 362 | +4 % | architekt - projektant občanských staveb | Město | 58 |
| 1998 | Sdružení ČSNS, NK | – | 30 | náhradník | 418 | -21 % | Opava | – | |
| 1994 | Sdružení nezávislých kandidátů II (1994) | – | 9 | náhradník | 1 261 | +11 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.