Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS | OK Změna |
| Pozice → mandát | 6 → 1 ↑5 | 14 → 1 ↑13 | 1 → 1 |
| Hlasy | 3 583 | 1 712 | 6 733 |
| Funkce | zastupitelčlen sportovní komise (od 21. 12. 2010 do 31. 10. 2014) | zastupitelčlen sportovní komise (do 30. 9. 2018) | zastupitelprimátorradní |
Klub OK Změna
32 pro 2 proti 2 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ODS
708 pro 15 proti 23 zdržel se 252 v sále, ale nehlasoval 328 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ODS
301 pro 0 proti 2 zdržel se 151 v sále, ale nehlasoval 19 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OK Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 1 | zvolen · 1. | 6 733 | +32 % | učitel, bývalý basketbalový reprezentant, olympionik a reprezentační trenér | Kylešovice | 54 |
| 2014 | Občanská demokratická strana | ODS | 14 | zvolen · 1. | 1 712 | +63 % | trenér | Kylešovice | 42 |
| 2010 | Občanská demokratická strana | bez politické příslušnosti | 6 | zvolen · 1. | 3 583 | +35 % | trenér | Předměstí | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.